(단위: 백만원)
| 영역 | 2022.하 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 학교교육의 정상화 | 642 | 8,164 | 8,245 | 4,653 | 2,358 | 24,062 |
| 2. 함께하는 사회를 위한 인성‧민주시민교육 | 1,900 | 22,312 | 36,374 | 17,271 | 8,607 | 86,464 |
| 3. 노벨 프로젝트 창의인재 양성 | 175 | 36,562 | 61,763 | 58,199 | 42,044 | 198,743 |
| 4. 모두에게 믿음을 주는 교육복지 | 5,287 | 74,840 | 87,584 | 74,851 | 47,309 | 289,871 |
| 5. 지속가능한 교육생태계 | 21,863 | 122,945 | 206,816 | 165,703 | 80,660 | 597,987 |
| 합계 | 29,867 | 264,823 | 400,782 | 320,677 | 180,978 | 1,197,127 |
총 1조 1,971억원
