(단위 : 과제)
| 실천과제 | 추진결과 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 계 | 이행완료 | 추진중 | 계 | |
| 정상 | 부진 | ||||||||
| 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 46 | 33 | 13 | 0 | 46 |
| 5대 영역 | 실천 과제 |
추진결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이행 완료 |
추진중 | 계 | ||||
| 정상 | 부진 | |||||
| 1 | 학교교육의 정상화 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 함께하는 사회를 위한 인성‧민주시민교육 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | 노벨 프로젝트 창의인재 양성 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | 모두에게 믿음을 주는 교육복지 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 5 | 지속가능한 교육생태계 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 계 | 46 | 33 | 13 | 0 | 46 | |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 영역1 | 영역2 | 영역3 | 영역4 | 영역5 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자계획 | 4,653 | 17,271 | 58,199 | 74,851 | 165,703 | 320,677 |
| 예 산 액 | 14,384 | 23,582 | 28,923 | 156,825 | 187,076 | 410,790 |
| 집 행 액 | 10,578 | 22,585 | 27,266 | 154,588 | 173,254 | 388,271 |
