
(기준일: 매년 1. 1. / 단위: 교)

| 년 도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 명 | ||||||
| 운동부 연습장 및 휴게시설 | 23 | 0 | 9 | 7 | 12 | 51 |
| 체육관 보수 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5 | 30 |
| 다목적 구장 조성 및 보수 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 27 |
| 학교운동장 조성 및 보수 | 7 | 6 | 16 | 7 | 10 | 46 |
| 학교체육시설 확충 | 53 | 18 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 학생 탈의실(중․고) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 소규모학교체육여건개선 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 57 |
| 계 | 115 | 24 | 55 | 70 | 51 | 315 |
※ 2025년 현황은 2025. 제1회 추경 편성 기준임
※ 운동부 연습장 및 휴게시설 사업은 2022년만 학교체육시설확충으로 통합 편성
※ 2023년 사업명 변경 사용(학교체육시설확충 → 체육관 보수&다목적 구장 조성 및 보수으로 사용)
※ 2024년 사업 추가: 소규모학교체육여건개선