본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 101

페이지 1/11

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
101 2026 단재고등학교 [카드/원인] 2026.04월 교직원 생일기념 운영물품 구입 3 30,000 2026-04-01
100 2026 서전중학교 교직원 생일 축하 상품권 구입(4월) 21 210,000 2026-04-01
99 2026 비봉유치원 2026. 교직원 복지를 위한 생일기념 상품권 구입 15 450,000 2026-03-10
98 2026 원평중학교 2026. 4월 교직원 생일기념경비 집행을 위한 상품권 구입 7 210,000 2026-03-19
97 2026 제천디지털전자고등학교 2026. 5월 교직원 생일기념 상품권 지급 9 90,000 2026-03-30
96 2026 제천디지털전자고등학교 2026. 4월 교직원 생일기념 상품권 지급 9 90,000 2026-03-30
95 2026 제천디지털전자고등학교 2026. 4월 교직원 생일기념 상품권 지급 9 90,000 2026-03-30
94 2026 대소중학교 교직원 생일기념 지원비(4월) 5 150,000 2026-03-30
93 2026 산남중학교 3, 4월 교직원 복지비 '직원생일기념' 지원 상품권 구입 24 240,000 2026-03-30
92 2026 청암학교 2026학년도 3월 교직원 생일기념 물품 구입 3 90,000 2026-03-17

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2587 )