
(기준일: 2025. 3. 1. / 단위: 교, 천원)

| 연 도 | 급식시설 현대화사업 추진현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설현대화* | 증개축** | 합계 | ||||
| 학교수 | 예산액 | 학교수 | 예산액 | 학교수 | 예산액 | |
| 2021 | 11 | 4,052,036 | 0 | 0 | 11 | 4,052,036 |
| 2022 | 26 | 13,239,920 | 2 | 1,469,640 | 28 | 14,709,560 |
| 2023 | 55 | 13,281,117 | 1 | 1,403,902 | 56 | 14,685,019 |
| 2024 | 108 | 29,544,882 | 2 | 1,387,141 | 110 | 30,932,023 |
| 2025 | 225 | 65,621,923 | 1 | 804,455 | 226 | 66,426,378 |
| 계 | 425 | 125,739,878 | 6 | 5,065,138 | 431 | 130,805,016 |
* 시설현대화: 조리장(전처리실, 조리실, 세척실) 구획·구분 및 노후급식시설(환기시설) 개선
** 증개축: 기존급식시설 증축하여 조리장 및 부대시설 확충 또는 급식시설 개축