
(기준일: 매년 4. 1)

| 학교급별 (지역별) |
체험객 수(명) | 체험객 수(명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연 도 | 미취학 | 초 | 중 | 고 | 일반 | 합계 | 청주 | 청주 외 |
| 2021 | 1,283 | 3,564 | 524 | 412 | 3,699 | 9,482 | 9,027 | 455 |
| 2022 | 9,620 | 13,393 | 4,735 | 2,112 | 17,305 | 47,165 | 31,194 | 15,971 |
| 2023 | 14,976 | 15,072 | 3,031 | 2,609 | 24,026 | 59,714 | 42,335 | 17,379 |
| 2024 | 17,576 | 15,146 | 4,125 | 2,294 | 27,879 | 67,020 | 51,890 | 15,130 |
| 2025 | 9,689 | 7,286 | 1,328 | 677 | 16,364 | 35,344 | 25,818 | 9,526 |
| 합계 | 53,144 | 54,461 | 13,743 | 8,104 | 89,273 | 218,725 | 160,264 | 58,461 |
※ 2021~2024 자료 집계기간(1월~12월), 2025년(1월~6월)