
(기준일: 2025. 6. 30. / 단위: 교)
| 년도 | 사업명 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 창의융합형 과학실 현대화 사업 | 10교 | 11교 | 7교 | 28교 |
| 지능형 과학실 구축 사업 | 6교 | 3교 | 7교 | 16교 | |
| 지능형 과학실 기자재 지원사업 | 5교 | 16교 | 18교 | 39교 | |
| 2022 | 지능형 과학실 구축 사업 | 3교 | 3교 | 4교 | 10교 |
| 지능형 과학실 기자재 지원사업 | 13교 | 17교 | 10교 | 40교 | |
| 2023 | 지능형 과학실 구축 사업 | 10교 | 6교 | 11교 | 27교 |
| 지능형 과학실 기자재 지원사업 | 3교 | 9교 | 15교 | 27교 | |
| 2024 | 지능형 과학실 구축 사업 | 25교 | 7교 | 4교 | 36교 |
| 2025 | 지능형 과학실 구축 사업 | 2교 | 3교 | 5교 | 10교 |
| 구분 | 지원학교 수 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지능형 과학실 구축 사업 |
10교 (10실) |
(초) 55,000천원 (중) 65,000천원 (고) 70,000천원 |
만수초, 창리초, 서경중학교, 수곡중학교, 청주중학교, 제천제일고등학교, 청주중앙여자고등학교, 중앙탑고등학교, 청주신흥고등학교, 옥천고등학교 |