
(기준일: 2024. 12. 31. / 단위: 명)

| 연 도 | 초등학교 | 중학교 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 19 | 34 |
| 2021 | 14 | 21 | 35 |
| 2022 | 25 | 21 | 46 |
| 2023 | 7 | 29 | 36 |
| 2024 | 14 | 20 | 34 |
| 합계 | 75 | 110 | 185 |
(기준일: 2024. 12. 31. / 단위: 명)
| 연 도 | 검정고시* | 학력인정** | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 중학교 | 소계 | 초등학교 | 중학교 | 소계 | 초등학교 | 중학교 | 소계 | |
| 2020 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2021 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 2022 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2023 | 6 | 23 | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 30 |
| 2024 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 합계 | 10 | 45 | 55 | 0 | 4 | 4 | 10 | 49 | 59 |
* 검정고시를 통한 졸업학력 인정자는 학습자 등록연도 기준
** 꿈이음 사업과 충청북도교육청학력심의위원회를 통해 학력을 인정받은 학생