
(기준일: 2025. 4. 1.)
| 구분 | 지역 | 학교명 | 학교현황 | 비고 (통합운영일자) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 중학교 | 초등학교 | 중학교 | 계 | ||||||
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |||||
| 공립 | 제천 | 한송초 | 한송중 | 3 | 14 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1998. 3. 1. |
| 제천 | 수산초 | 수산중 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 2000. 3. 1. | |
| 제천 | 제천덕산초 | 제천덕산중 | 7 | 35 | 3 | 19 | 10 | 54 | 2001. 3. 1. | |
| 제천 | 청풍초 | 청풍중 | 6 | 32 | 3 | 16 | 9 | 48 | 2004. 3. 1. | |
| 보은 | 회인초 | 회인중 | 6 | 26 | 4 | 30 | 10 | 56 | 2019. 3. 1. | |
| 괴산 | 연풍초 | 연풍중 | 7 | 29 | 3 | 15 | 10 | 44 | 2019. 3. 1. | |
| 충주 | 충주대소원초 | 충주대소원중 | 24 | 365 | 7 | 133 | 31 | 498 | 2020. 3. 1. | |
| 청주 | 생명초 | 생명중 | 43 | 982 | 13 | 332 | 56 | 1,314 | 2021. 3. 1. | |
| 청주 | 가덕초 | 가덕중 | 6 | 28 | 4 | 54 | 10 | 82 | 2022. 3. 1. | |
| 충주 | 산척초 | 산척중 | 5 | 18 | 3 | 15 | 8 | 33 | 2022. 3. 1. | |
| 괴산 | 칠성초 | 칠성중 | 7 | 30 | 4 | 22 | 11 | 52 | 2023. 3. 1. | |
| 합계 | 11교 | 11교 | 117 | 1,569 | 47 | 647 | 164 | 2,216 | ||
(기준일: 2025. 4. 1.)
| 구분 | 지역 | 학교명 | 학교현황 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중학교 | 고등학교 | 중학교 | 고등학교 | 계 | ||||||
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |||||
| 공립 | 보은 | 보은여자중 | 보은여자고 | 9 | 186 | 7 | 129 | 16 | 315 | |
| 영동 | 학산중 | 학산고 | 4 | 14 | 3 | 31 | 7 | 45 | ||
| 진천 | 충북체육중 | 충북체육고 | 2 | 43 | 11 | 299 | 13 | 342 | ||
| 사립 | 음성 | 매괴여자중 | 매괴고 | 4 | 69 | 16 | 330 | 20 | 399 | |
| 합계 | 4교 | 4교 | 19 | 312 | 37 | 789 | 56 | 1,101 | ||