
(기준일: 2024. 12. 31.)

| 연도 | 기관수 | 시기별 안전점검 시설물(동) | 예산확보 (지적사항) |
조치완료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해빙기 | 여름철 | 겨울철 | 소계 | |||||
| 2020 | 546 | 3,166 | 3,210 | 3,231 | 9,607 | 14 | 14 | 사립유 제외 |
| 2021 | 626 | 3,335 | 3,345 | 3,347 | 10,027 | 4 | 2 | 사립유 제외 |
| 2022 | 621 | 3,374 | 3,323 | 3,318 | 10,015 | 3 | 2 | 사립유 제외 |
| 2023 | 619 | 3,307 | 3,321 | 3,313 | 9,941 | 24 | 23 | 사립유 제외 |
| 2024 | 601 | 3,266 | 3,459 | 3,829 | 10,554 | 26 | 24 | 사립유 제외 |
※ 2024년 지적사항 미조치 2건(석축 틈새 발생, 비막이통로 처짐) 차후 예산 확보 및 조치 예정