본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

연도별 시설물 안전등급 현황

(기준일: 2024. 12. 31.)

연도별 시설물 안전등급 현황-연도, 기관수, 시기별 안전등급(A등급, B등급, C등급, D·E등급, 미지정, 계에 대한 표
연도 기관수 시기별 안전등급
A등급 B등급 C등급 D·E등급 미지정
2020년 해빙기 546 572 1,326 137 0 1,157 3,166
2020년 여름철 545 579 1,325 136 0 1,170 3,210
2020년 겨울철 549 559 1,345 153 1 1,173 3,231
2021년 해빙기 626 639 1,363 149 4 1,180 3,335
2021년 여름철 629 643 1,366 151 4 1,181 3,345
2021년 겨울철 633 646 1,368 140 4 1,189 3,347
2022년 해빙기 634 779 2,214 365 5 11 3,374
2022년 여름철 621 774 2,191 352 6 0 3,323
2022년 겨울철 621 717 2,245 350 6 0 3,318
2023년 해빙기 629 735 2,217 349 6 0 3,307
2023년 여름철 625 748 2,225 343 5 0 3,321
2023년 겨울철 619 773 2,193 343 4 0 3,313
2024년 해빙기 601 763 2,156 338 9 0 3,266
2024년 여름철 601 785 2,313 352 9 0 3,459
2024년 겨울철 601 902 2,524 390 13 0 3,829

※ 구조안전위험시설(D등급) 13건(오송초 본관, 대성초 다목적교실, 매괴고 후관교사, 가경중 옹벽, 회인초 본·후관, 행정초 본관, 청주농고 별관, 증평여중 도서관 및 별관) 개축 또는 보수·보강 추진

최근 업데이트 일시 : 2025/12/15 14:41:21

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 정책기획과 기획조정팀 ( 043-290-2107 )