
(기준일: 2025. 6. 30. / 단위: 팀, 명)

| 구 분 | 학생동아리 | 교직원(교사)동아리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연 도 | 동아리수 | 인원 | 지원내용 | 동아리수 | 인원 | 지원내용 |
| 2021 | 25 | 문학탐방, 맞춤형 독서프로그램 등 지원 | ||||
| 2022 | 20 | 308 | 1,000천원×20개=20,000천원 | 20 | 145 | 500천원×20개=10,000천원 |
| 2023 | 50 | 753 | 2,000천원×50개=100,000천원 | 50 | 391 | 1,000천원×50개=50,000천원 |
| 2024 | 50 | 898 | 1,000천원×50개=50,000천원 | 사업종료 | ||
| 2025 | 50 | 848 | 1,000천원×50개=50,000천원 | 사업종료 | ||
※ 2025년 동아리수: 초등(18팀), 중등(23팀), 고등(9팀)
※ 2025년 학교급별 참여 인원: 초등(320명), 중등(382명), 고등(146명)