
(기준일: 매년 12. 31. / 단위: 개원, 천원)

| 구분 | 교육활동 지원 | 예산지원액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수・학습자료 개발 보급 | 교재・교구 대여 | 에듀커팅실 | 출력서비스 | 도서대여 | 합계 | ||
| 2020 | 425 | 98 | 51 | 300 | 32 | 906 | 78,760 |
| 2021 | 520 | 160 | 17 | 250 | 33 | 980 | 84,380 |
| 2022 | 415 | 205 | 8 | 401 | 27 | 1,056 | 90,080 |
| 2023 | 749 | 1,179 | 0 | 190 | 15 | 2,133 | 110,300 |
| 2024 | 715 | 940 | 173 | 178 | 28 | 2,034 | 107,030 |
| 합계 | 2,824 | 2,582 | 249 | 1,319 | 135 | 7,109 | 470,550 |
(기준일: 매년 12. 31. / 단위: 회, 천원)

| 종류 | 맞춤형 유치원 지원 | 예산지원금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연도 | 문화예술 프로그램 | 찾아가는 인권감수성 교육 프로그램 | 합계 | |
| 2020 | 12 | 113 | 125 | 23,400 |
| 2021 | 10 | 138 | 148 | 29,400 |
| 2022 | 30 | 150 | 180 | 37,000 |
| 2023 | 45 | 160 | 205 | 63,700 |
| 2024 | 66 | 183 | 249 | 67,200 |
| 합계 | 163 | 744 | 907 | 220,700 |