
(기준일: 매년 4월 / 단위: 개, 명)

| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | |
| 교과 | 3,726 | 45,933 | 3,868 | 40,226 | 5,852 | 60,511 | 4,697 | 58,445 | 4,195 | 53,306 |
| 특기적성 | 6,748 | 83,945 | 6,635 | 81,497 | 6,980 | 92,973 | 6,414 | 90,160 | 5,378 | 67,742 |
| 합계 | 10,474 | 129,878 | 10,503 | 121,723 | 12,832 | 153,484 | 11,111 | 148,605 | 9,573 | 121,048 |
(기준일: 매년 4월 / 단위: 개, 명)

| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | |
| 농산촌 | 285 | 2,417,386 | 285 | 4,219,600 | 286 | 4,230,800 | 461 | 4,270,468 | 463 | 4,990,300 |
| 방과후학교 | ||||||||||
| 도시지역 | 93 | 844,600 | 147 | 2,385,040 | 182 | 2,961,700 | ||||
| 방과후학교 | ||||||||||
| 초등방과후 | - | - | - | - | 10 | 500,000 | - | - | - | - |
| 프로그램 | (지원청) | |||||||||
| 확대 | ||||||||||
| 마을 | 10 | 500,000 | 10 | 500,000 | 6 | 233,600 | - | - | - | - |
| 방과후학교 | (지원청) | (지원청) | (지원청) | |||||||
| 방과후 | 10 | 1,746,995 | 10 | 1,410,200 | ||||||
| 프로그램 | (지원청) | (지원청) | ||||||||
| (초·중) | ||||||||||
| 활성화* | ||||||||||
| 미래맞춤형 | 120 | 703,440 | 289 | 608,600 | ||||||
| 프로그램** | ||||||||||
| 방과후늘봄 | 10 | 100,000 | 10 | 2,760,000 | 10 | 1,487,865 | ||||
| 센터 운영 | (지원청) | (지원청) | (지원청) | |||||||
| 합계 | 378 | 3,761,986 | 432 | 7,104,640 | 468 | 8,026,100 | 461 | 9,480,903 | 463 | 8,496,965 |
* 방과후 프로그램(초·중) 활성화: ‘초등방과후프로그램확대’,‘마을방과후학교’사업 통합 운영
** 미래맞춤형프로그램: 문·예·체 및 디지털 소양교육으로 교육격차 완화 및 사교육 수요 적극 대응 위해 2024년 신설