
(기준일: 2025. 4. 1. / 단위: 원, 교, 명)

| 지역 | 구성 학교수 | 위원별 구성 현황 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 초중 | 중고 | 특수 | 각종 | 소계 | 학부모 | 교원 | 지역 | 합계 | |
| 청주 | 43 | 94 | 46 | 37 | 2 | 5 | 3 | 230 | 1,126 | 830 | 388 | 2,344 | |
| 충주 | 12 | 33 | 17 | 11 | 2 | 4 | 79 | 321 | 252 | 112 | 685 | ||
| 제천 | 9 | 19 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 50 | 206 | 159 | 73 | 438 | |
| 보은 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 71 | 64 | 31 | 166 | ||
| 옥천 | 2 | 13 | 5 | 2 | 22 | 78 | 66 | 36 | 180 | ||||
| 영동 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 26 | 85 | 72 | 37 | 194 | |||
| 진천 | 5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 33 | 145 | 113 | 52 | 310 | ||
| 괴산 증평 |
2 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 34 | 124 | 107 | 56 | 287 | ||
| 음성 | 6 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 42 | 171 | 129 | 63 | 363 | |
| 단양 | 1 | 10 | 5 | 2 | 18 | 52 | 46 | 25 | 123 | ||||
| 합계 | 82 | 247 | 115 | 78 | 11 | 4 | 11 | 7 | 555 | 2,379 -46.70% |
1,838 -36.10% |
873 -17.20% |
5,090 -100% |