
전체 3,588 건
페이지 1/359
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3588 | 2026 | 본예산 | 충주여자고등학교 | 충주여자고등학교 세입세출예산총괄 |
| 3587 | 2026 | 본예산 | 학성초등학교 | 학성초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3586 | 2026 | 본예산 | 솔강중학교 | 솔강중학교 세입세출예산총괄 |
| 3585 | 2026 | 본예산 | 수곡초등학교 | 수곡초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3584 | 2026 | 본예산 | 생극초등학교 | 생극초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3583 | 2026 | 본예산 | 주덕화곡초등학교 | 주덕화곡초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3582 | 2026 | 본예산 | 옥포초등학교 | 옥포초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3581 | 2026 | 본예산 | 회인중학교 | 회인중학교 세입세출예산총괄 |
| 3580 | 2026 | 본예산 | 옥산초등학교 | 옥산초등학교 세입세출예산총괄 |
| 3579 | 2026 | 본예산 | 단재초등학교 | 단재초등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?